電源參數QUINT-PS/1AC/12DC/15 -2866718
更新時間:2022-11-08 點擊量:889
電源 - QUINT-PS/1AC/12DC/15
2866718
初級開關電源, QUINT POWER, 可插拔螺釘連接, DIN導軌安裝, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 輸入: 1相, 輸出: 12 V DC / 15 A
(230V AC和額定值) |
|
輸出特性 | U/I |
額定輸出電壓 | 12 V DC ±1 % |
輸出電壓(USet)的設置范圍 | 5 V DC ... 18 V DC (> 12 V DC,限制穩定容量) |
額定輸出電流(IN) | 15 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 16 A (-25 °C ... 40 °C 恒定) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 60 A (12毫秒) |
熱磁斷路器類型 | B2 / B4 / B6 / C2 / C4 |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
反饋電壓電阻 | 最大 25 V DC |
輸出端處的過電壓保護 (OVP) | < 25 V DC |
控制偏差 | < 1 % (負載的變化,靜態10 % ... 90 %) |
< 2 % (負載的變化,動態10 % ... 90 %) |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) |
殘波 | < 10 mVSS (額定值) |
防短路保護 | 是 |
輸出功率 | 180 W |
最大空轉功耗 | 5 W |
最大額定負載功率損耗 | 21 W |
上升時間 | < 0.5 ms |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
信號: DC OK有源 |
輸出說明 | UOUT>0.9xUN: 高信號 |
開關電壓范圍 | 5 V DC ... 12 V DC |
輸出電壓 | 12 V DC |
最大啟動電流 | ≤ 20 mA (防短路保護) |
連續負載電流 | ≤ 20 mA |
信號: DC OK浮點 |
輸出說明 | 繼電器觸點,UOUT>0.9xUN: 觸點吸合 |
最大切換電壓 | 30 V AC |
24 V DC |
最大啟動電流 | 0.5 A |
1 A |
連續負載電流 | 1 A |
信號: POWER BOOST,有源 |
輸出說明 | IOUT<iN: 高信號 |
開關電壓范圍 | 5 V DC ... 12 V DC |
輸出電壓 | 12 V DC |
最大啟動電流 | ≤ 20 mA (防短路保護) |
連續負載電流 | ≤ 20 mA |
輸入 |
連接方式 | 可插拔螺釘連接 |
剛性導線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導線橫截面AWG | 16 |
最大導線橫截面AWG | 12 |
剝線長度 | 7 mm |
螺紋 | M3 |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
輸出 |
連接方式 | 可插拔螺釘連接 |
剛性導線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導線橫截面AWG | 16 |
最大導線橫截面AWG | 12 |
剝線長度 | 7 mm |
螺紋 | M3 |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
信號 |
連接方式 | 可插拔螺釘連接 |
剛性導線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
柔性導線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導線最大橫截面 | 2.5 mm2 |
最小導線橫截面AWG | 16 |
最大導線橫截面AWG | 12 |
螺紋 | M3 |
最小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
最大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
信號類型 | LED |
有源開關輸出 |
繼電器觸點 |
信號輸出: DC OK有源 |
狀態顯示 | UOUT>0.9xUN: “DC OK" LED 綠色 |
關于狀態顯示的注意事項 | UOUT<0.9xUN: "DC OK" LED閃爍 |
IOUT<iN: LED ON |
信號輸出: DC OK浮點 |
狀態顯示 | UOUT>0.9xUN: “DC OK" LED 綠色 |
關于狀態顯示的注意事項 | UOUT<0.9xUN: "DC OK" LED閃爍 |
信號輸出: POWER BOOST,有源 |
狀態顯示 | IOUT>IN: LED “BOOST" 黃色 |
相數 | 1.00 |
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測試) |
2 kV AC (常規測試) |
絕緣電壓輸出/PE | 500 V DC (常規測試) |
絕緣電壓輸入/PE | 3.5 kV AC (類型測試) |
2 kV AC (常規測試) |