繼電器模塊 - PLC-RSC- 24DC/2X21/FG - 2910535
PLC-INTERFACE,包括繼電器底座和插拔式安全繼電器,具有強制導向觸點,符合DIN EN 61810-3要求, 螺釘連接, 2個轉換觸點,強制致動, 阻尼二極管, 輸入電壓: 24 V DC
環境條件
環境溫度(運行) | -20 °C ... 60 °C |
---|
環境溫度(存放/運輸) | -20 °C ... 85 °C |
---|
最大高度 | ≤ 2000 m |
---|
保護等級 | RT II (繼電器) |
---|
| IP20 (繼電器底座) |
---|
| ≥ IP54 (安裝位置) |
---|
返回頂部線圈側
額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
---|
以UN為參考的輸入電壓范圍 | 參見曲線圖 |
---|
UN下的典型輸入電流 | 30 mA |
---|
典型響應時間 | 10 ms |
---|
典型釋放時間 | 10 ms |
---|
線圈電壓 | 24 V DC |
---|
保護電路 | 阻尼二極管 |
---|
工作電壓顯示 | 黃色LED |
---|
返回頂部觸點側
觸點類型 | 2個轉換觸點,強制致動 |
---|
開關觸點類型 | 單觸點 |
---|
觸點材料 | AgNi |
---|
符合EN 61810-3標準的機械連鎖觸點 | B類 |
---|
最大切換電壓 | 250 V AC/DC |
---|
最小切換電壓 | 5 V (10 mA) |
---|
最小切換電流 | 10 mA (5 V) |
---|
最大啟動電流 | 6 A |
---|
限制連續電流 | 6 A |
---|
最大額定功率值(電阻負載) | 144 W (24 V DC) |
---|
| 288 W (48 V DC) |
---|
| 88 W (110 V DC) |
---|
| 110 W (220 V DC) |
---|
| 1500 VA (250 V AC) |
---|
通斷容量 | 150 mW |
---|
開關容量 | 3 A (24 V, DC13) |
---|
| 3 A (230 V, AC15) |
---|