24V DC/20A DIN導(dǎo)軌安裝式電源,初級開關(guān)模式,單相
QUINT POWER是功能強(qiáng)大的60——960 W DC的通用電源設(shè)備。 提供寬域輸入,具備單相與三相型號,帶國際認(rèn)證。 QUINT POWER提供可靠的電源: 大容率的電容能夠保證滿載情況下干線緩沖時(shí)間超過20 ms。 即使在發(fā)生缺相故障時(shí),所有三相設(shè)備仍能提供*輸出電力。 Power Boost功率裕度具有高啟動(dòng)電流,用于負(fù)載啟動(dòng),確保熔斷器可靠觸發(fā)。 預(yù)防性功能監(jiān)視可診斷非正常工作狀態(tài)。 有源晶體管開關(guān)輸出和浮地繼電器觸點(diǎn)可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)視。 所有模塊具有空載和短路保護(hù),輸出電壓穩(wěn)定且可調(diào)節(jié),輸出電壓為12、24或48V DC,輸出電流為2.5、5、10、20、30或40A。該產(chǎn)品系列還包括可用于Ex 2區(qū)的電源、不間斷電源、AS-i電源和Quint電源。
保護(hù)等級 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的最大相對濕度(操作) | 95 % (25°C時(shí),無冷凝) |
污染等級 | 2 |
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
---|---|
輸入電壓范圍 | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC | |
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC頻率范圍 | 0 Hz |
電耗量 | 大約 4.76 A (120 V AC) |
大約 2.3 A (230 V AC) | |
額定功耗 | 524 W |
沖擊電涌電流 | < 15 A (典型) |
電網(wǎng)緩沖時(shí)間 | > 25 ms (120 V AC) |
> 25 ms (230 V AC) | |
輸入熔斷器 | 12 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
推薦使用的輸入保護(hù)斷路器 | 10 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
保護(hù)名稱 | 瞬態(tài)電涌保護(hù) |
保護(hù)電路/組件 | 壓敏電阻 |
額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
---|---|
輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 22.5 V DC ... 28.5 V DC |
額定輸出電流(IN) | 20 A (高達(dá)60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 26 A |
衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5 % / K) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
反饋電壓電阻 | 35 V DC |
輸出端處的過電壓保護(hù) (OVP) | ≤ 35 V DC |
最大電容負(fù)載 | 無限 |
主動(dòng)電流限制 | IBOOST約為26A(短路情況下) |
控制偏差 | < 1 % (負(fù)載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
< 2 % (負(fù)載的變化,動(dòng)態(tài)10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
殘波 | < 10 mVSS (額定值) |
輸出功率 | 480 W |
典型響應(yīng)時(shí)間 | < 1 s |
峰值切換電壓額定負(fù)載 | < 30 mVSS (20 MHz) |
最大空轉(zhuǎn)功耗 | < 3 W |
最大額定負(fù)載功率損耗 | < 44 W |
凈重 | 2.5 kg |
---|---|
工作電壓顯示 | 綠色LED |
效率 | > 92 % |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類型測試) |
2 kV AC (常規(guī)測試) | |
絕緣電壓輸入/PE | 3.5 kV AC (類型測試) |
2 kV AC (常規(guī)測試) | |
絕緣電壓輸出/PE | 500 V DC (常規(guī)測試) |
保護(hù)等級 | IP20 |
I (帶PE連接) | |
安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
組裝說明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距50 mm |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 6 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 4 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 10 |
剝線長度 | 8 mm |
螺紋 | M3 |
連接方式 | 螺釘連接 |
---|---|
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 16 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 10 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 20 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 6 |
剝線長度 | 10 mm |
螺紋 | M4 |
輸出名稱 | DC OK有源 |
---|---|
輸出說明 | UOUT>0.9xUN: 高信號 |
最大切換電壓 | ≤ 24 V |
輸出電壓 | + 24 V DC (信號) |
最大啟動(dòng)電流 | ≤ 40 mA |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 40 mA |
狀態(tài)顯示 | “DC OK" LED 綠色 |
關(guān)于狀態(tài)顯示的注意事項(xiàng) | UOUT< 0.9 x UN: LED閃爍 |
剛性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
剛性導(dǎo)線最大橫截面 | 16 mm2 |
柔性導(dǎo)線最小橫截面 | 0.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線最大橫截面 | 10 mm2 |
最小導(dǎo)線橫截面AWG | 20 |
最大導(dǎo)線橫截面AWG | 6 |
最小緊固扭矩 | 1.2 Nm |
最大緊固扭矩 | 1.5 Nm |
螺紋 | M4 |
輸出名稱 | DC OK浮點(diǎn) |
輸出說明 | 繼電器觸點(diǎn),UOUT>0.9xUN: 觸點(diǎn)吸合 |
最大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
最大啟動(dòng)電流 | ≤ 1 A |
連續(xù)負(fù)載電流 | ≤ 1 A |
狀態(tài)顯示 | “DC OK" LED 綠色 |
電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
---|---|
發(fā)射干擾 | EN 55011 (EN 55022) |
抗干擾 | EN 61000-6-2 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CUL |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-2 |
觸點(diǎn)放電 | 8 kV |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-3 |
頻率范圍 | 80 MHz ... 2 GHz |
測試場強(qiáng) | 10 V/m |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-4 |
EN 61000-6-3 | |
EN 61000-4-6 | |
頻率范圍 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
電壓 | 10 V |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 61000-4-11 |
低壓指令 | 符合低電壓指令2014/35/EC |
標(biāo)準(zhǔn)——電氣安全 | EN 62368-1 |
標(biāo)準(zhǔn)——安全超低電壓 | EN 62368-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
標(biāo)準(zhǔn)——安全絕緣 | DIN VDE 0100-410 |
標(biāo)準(zhǔn)——防止沖擊電流,電氣設(shè)備中保護(hù)性隔離的基本要求 | EN 62368-1 |
標(biāo)準(zhǔn)——主協(xié)波電流限值 | EN 61000-3-2 |
標(biāo)準(zhǔn) - 設(shè)備安全 | GS(經(jīng)過安全測試) |
造船工業(yè)許可 | DNV GL (EMC A) |
UL認(rèn)證 | UL/C-UL,隸屬UL 508 |
UL/C-UL認(rèn)證UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 I級,Ⅱ類,A,B,C,D組(危險(xiǎn)區(qū)域) | |
電擊 | 18 ms,30g,在每個(gè)空間方向(符合IEC 60068-2-27) |
振動(dòng)(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 min. | |
證書 | CB認(rèn)證 |
電涌電壓類別 (EN 62477-1) | III |